Yacht
CrystalRuby vince
Tutte le schede punteggio sono complete
| Categoria | CrystalRuby | Reef |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 6 | 6 | |
| 12 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 15 | 10 | |
| 24 | 12 | |
| 68/63 | 46/63 | |
| +35 | −17 | |
| 21 | 25 | |
| 0 (Cancellato) | 0 (Cancellato) | |
| 11 | 17 | |
| 15 | 15 | |
| 30 | 30 | |
| 0 (Cancellato) | 0 (Cancellato) | |
| Totale | 180 | 133 |
Turni
Dadi verificabiliCome funziona
Turno 1 di 24
Lancio 1
Lancio 2
Lancio 3