Яхта
CrystalRuby печели
Всички картони за резултати са попълнени
| Категория | CrystalRuby | Reef |
|---|---|---|
| 3 | 1 | |
| 6 | 6 | |
| 12 | 9 | |
| 8 | 8 | |
| 15 | 10 | |
| 24 | 12 | |
| 68/63 | 46/63 | |
| +35 | −17 | |
| 21 | 25 | |
| 0 (Задраскано) | 0 (Задраскано) | |
| 11 | 17 | |
| 15 | 15 | |
| 30 | 30 | |
| 0 (Задраскано) | 0 (Задраскано) | |
| Общо | 180 | 133 |
Ходове
Честни заровеКак работи
Ход 1 от 24
Хвърляне 1
Хвърляне 2
Хвърляне 3